<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Less is more</title>
	<atom:link href="http://elinweng.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elinweng.com</link>
	<description>Welcome to Elin's world</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2010 04:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Three reasons of &#8220;why Internet Display Ads&#8221; for advertiser</title>
		<link>http://elinweng.com/?p=302</link>
		<comments>http://elinweng.com/?p=302#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 03:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog in English]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing/市场营销]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[work and internship/工作实习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinweng.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Personally I don&#8217;t buy the benefits of display ads for a long time. Speaking of my own experience as a consumer &#8211; I spent a lot time going to websites, reading articles or buying stuff, but I don&#8217;t feel the impact of  display ads on me. I always act purposefully online and I just disregard [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elinweng.com/?feed=rss2&amp;p=302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge the Google Analytics Intelligence Beta</title>
		<link>http://elinweng.com/?p=276</link>
		<comments>http://elinweng.com/?p=276#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 03:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog in English]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing/市场营销]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinweng.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[As mentioned in my previous post. I really looked forward to testing Google Analytics Intelligence out and here it happens. It is an amazing tool.  Avinash Kaushik, the author of the web analytics best- selling book, nailed it as “identifying the unknown unknowns!” The intelligence function is truly a great breakthrough for online marketers, check [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elinweng.com/?feed=rss2&amp;p=276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to leverage the new Google Analytics featuers in marketing?</title>
		<link>http://elinweng.com/?p=246</link>
		<comments>http://elinweng.com/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 17:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog in English]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing/市场营销]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinweng.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[A couple of days ago, Google Analytics announced its new features,  below are some brief examples of the updates.

New goal setting features allow users to measure visitor engagement, such as time on site and page views


Up the number of goals that user could define to 20


Provide code snippet on mobile portal, enable users to track [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elinweng.com/?feed=rss2&amp;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Words from Facebook COO Sheryl Sandberg</title>
		<link>http://elinweng.com/?p=240</link>
		<comments>http://elinweng.com/?p=240#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 03:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog in English]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing/市场营销]]></category>
		<category><![CDATA[My collection/我的收藏]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinweng.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[
An article on the interview with Facebook&#8217;s COO,  I really like her thoughts on some points which I highlighted below, also with my notes.
Q: Any favorite apps?
A: I’ve tried sowing a farm. It didn’t work for me… I got lazy and bought the stuff for $5. But there’s a lot of things that I’ve used. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elinweng.com/?feed=rss2&amp;p=240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>围观那群校内红人们</title>
		<link>http://elinweng.com/?p=238</link>
		<comments>http://elinweng.com/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 02:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing/市场营销]]></category>
		<category><![CDATA[生活感悟/Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinweng.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[

前两天围观了圈校内红人，发现：
1.中国网络草民力量成指数增长，去年我看北京的夏河还是几万点击，今年500多万了，百度知道上关于夏河和落落的八卦从没有到现在的好几页还翻不完。以前校内上人气10W+的不多，现在一抓还有一大把。
2. 人气50万+的红人往往具有话题性，而话题性又有些局限，无非是gay/les 或者中性。比如说夏河和落落，皇甫和许雯may，王子轩和刘奇等。而外表出众但话题性有限的“名人们&#8221;占第二阶梯。想看到话题性diverse点的，如内外兼修的名人之类的，会比较少，或者处于第三阶梯，可能 这些人也没空维护人气吧。（我有两个好友算这类，一个名字上了百度词条，不过他们平时也没空频繁地更新或者回复）
3. 这些红人们很多都开始做生意，以和人气相关的类型据多，如开淘宝店(最多)，摄影师，模特（其次），设计（投精力去做的较少）等，还有做网络营销的，不过 这方面专业能力会有些局限。anyway, 虽然人气成就了生活，但要长期发展其事业还是做不要和人气太相关的类型比较好，所谓长江后浪推前浪，草根明星的出现只会越来越多，现在出名不代表三年后还 那么红，当然这可以慢慢过渡。（比较常见的人气发展图形表现出来也符合一定的函数曲线，会达到饱和后，然后开始下降）
4. 主流的鉴赏与追捧类型现在还很集中，以后的趋势应该会慢慢发散开来。我看照片评论或留言，感觉网民素质的平均水平以后会逐渐提高。而追捧类型的发散趋势和 网民素质的相关性挺大，当他们把现在这种主流类型的现象看习惯了就会追求更加个性化的偶像。我想，同样的照片类型放到美国来，就会是很不一样的评论，当然 这是排除文化因素的不一样。这个话题其实有空可以和别的国家的童鞋们讨论讨论。
无聊完毕，大家娱乐着看吧，以后我也会继续关注这些中国的草根力量，以及和品牌传播的相关性。（话说MCC和Adidas三叶草的合作我一直觉得是不错。）

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elinweng.com/?feed=rss2&amp;p=238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How could social media be measured?</title>
		<link>http://elinweng.com/?p=208</link>
		<comments>http://elinweng.com/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 03:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog in English]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing/市场营销]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinweng.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Last week I attended a marketing conference hosted by Northwestern, where there is a panel on the topic of social media. During the 30 minutes, the discussion ranged  from what is social media to how could marketers utilize social media, but still, missed the point that I really care about: how could companies measure the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elinweng.com/?feed=rss2&amp;p=208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手机差点被偷-iphone奇遇记</title>
		<link>http://elinweng.com/?p=206</link>
		<comments>http://elinweng.com/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 06:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活感悟/Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinweng.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[美国时间今天是中秋节，学校的中国人圈子有活动庆祝，而我参加了合唱的表演，于是今天下午早早地来到kellogg进行彩排。我把iphone放在外衣的口袋里并把外衣放在大厅一个角落的桌子上。
一 直忙着彩排，也没有太注意外衣的事。其次是在美国习惯了，特别是学校，就算leave my stuff unattended 很久也不会有人来拿。晚会的时候来了很多观众,一时有些杂乱，等我表演节目完毕去拿外衣的时候突然发现口袋里的手机不见了，而别的东西诸如钥匙等都在。我 打了自己电话也没人接，一时很着急。然后身边的人，特别是Isabela等，很热心地帮我一起寻找。主持人也帮忙在现场宣告了这么一件事，说有人掉了个白色iphone，看到的人请归还，但等了很久，始终没有回应。。。
一个kellogg的同学说大厅有录像机，然后我们打电话给university police寻求帮助，毕竟等晚会结束人群散了之后就没希望了。 于是在等警察的时候，我尝试用iphone 的mobile me进行远程控制，
我 找了台电脑，登入了账户。首先，根据GPS锁定，发现手机仍然在kellogg，说明小偷没走。然后，我用密码把手机锁了。最后，我远程发了条消息给自己 的手机，大致意思是请小偷归还我，并且说你拿了它也没什么意义，我可以远程把手机锁掉。然后在发消息的时候我让手机自动响铃2分钟，小偷在不知道解锁密码 的情况下就关不掉铃声。发了这条消息后小偷就把手机归还于我原本放大衣的地方了，不过并没有把相连的耳机还给我。
通过这件事，我大致学到了三点。
1. 自己太大意了，以后还是要多加小心。这件事我自己的大意付有50%的责任。
2. 这件事让我对中国人挺失望的，现场的观众95%都是中国人，很多都是西北大学学生或alumni的朋友，偶尔几个外国人也是 来旁观的教授。甚至有个目击的工作人员告诉我说他看到有人在男厕所摆弄个明显不属于他的iphone手机，而这个手机也是白色的。虽然不能100% assume他看到的人就是小偷，但偷东西的应该是中国人不会错。但另一方面，有一群人，认识的，不认识的，帮助我寻找着iphone，没有他们也不会有 那么多点子，包括最终发现小偷把iphone还给我也是他们，真的很感激这些同胞们。同样是中国人，为什么差距这么大呢。。
3.产品总结。 很感谢iphone mobile me的功能，如果没有它，相信小偷是不会把手机还给我的。不过这个小偷也不专业，他如果知道怎么把iphone关机或者在偷掉后立即让手机返回出厂状态的 话我就没办法了。不过另一方面也说明他并不是个十足的坏蛋，毕竟没有做地很绝，还是换给我了。对于不专业的小偷，mobile me还是挺有用的。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elinweng.com/?feed=rss2&amp;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>离开前的感受</title>
		<link>http://elinweng.com/?p=204</link>
		<comments>http://elinweng.com/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 14:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活感悟/Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinweng.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[明天早上11点的飞机去墙外。来上海短短地三个星期，很多人没见到或没见第二面，有些可惜，在这里想说声抱歉。不过有朋友的地方已经给了我很多快乐。今天和家人吃了临走前最后一顿晚饭。其中有谈到留美问题，我说论生活幸福指数，我在上海要比美国幸福很多。

很多人想要出国，原因因人而异，但其中自然会有衡量幸福指数的标准作怪，以国内的标准，美国物质生活发达，政治社会福利体系好，都是在国内想要体验的东西。然而另一方面，在家乡已经习以为常的，甚至可谓幸福指数的基础，在美国却满足不了，比如食物，朋友，亲人和一定的社会认同感。而这些生活中已经习惯的东西我在上海的时候是很难想象没有它们的感受。满足不了基础，自然觉得在美国的幸福指数要低。话说社会交际圈和社会认同感可以努力，但对大部分移民第一代而言，达到同样的效果总是比国内要付出多很多的努力。

感性上我非常想一毕业就回来，甚至明天都不想走了。理性上我接受留美工作，基于逆境的锻炼，或者回国后更好地发展，而后者是很博弈的一样东西，到底到哪个点我会接受，这方面的平衡一直会变，我想很多人也会这样。

叶落生根，想念将予以延续。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elinweng.com/?feed=rss2&amp;p=204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>阿里巴巴十周年的感动</title>
		<link>http://elinweng.com/?p=190</link>
		<comments>http://elinweng.com/?p=190#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 05:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing/市场营销]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinweng.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[9月10号阿里巴巴十周年，有幸去参加了他们的庆典，去杭州的时间非常紧，上午急着在上海三个地方办完事，下午就来到了杭州，来到淘宝办公处正好碰上原阿里软件的人搬家。淘宝在杭州2000多人，给我的感觉像个大学。首先是员工都非常年轻，可能与其近三年扩招了很多应届生有关。其次办公室不像个房间，像个办事广场，很大，然后工作人员一个隔着一个位子的样子还真有点像大学里的图书馆。人员来来去去的很热闹，接触过一些淘宝人，很可爱的一群孩子，喜欢自己的工作，对他们的印象都不错。在淘宝，和同龄人一起工作的氛围应该挺轻松自由的，可能就是辛苦了些带孩子们的“小大人”们。
晚饭后去了庆典，由于某些原因去了内场，近距离地观摩。2万多人的体育场很壮观，外加众多激情的年轻人使整个黄龙体育场都沸腾了。


整个晚会的节目都是阿里巴巴内部员工自编自演的，无论是四个子公司的热场巡演，还是正式节目的编排，阿里巴巴引用了航班起飞，国际化等元素。传递了改变和发展的喜悦，还有一种具有社会责任的企业文化。当然，最雷人的无非是马云的视觉系表演，唱了狮子王的can you feel the love tonight，唱地还不错吧，呵呵。

大概到了节目的后半段，我就有了一种莫名的感动，感动于中国的企业也可以如此成熟地向国人，甚至在场的外国人展示着过去的精彩和宏伟的未来蓝图。身在国外，我深知国家富强的重要性，而这种油然而生的自豪感是阿里巴巴带给我的。马云说，过去十年阿里的员工 “很傻，很纯”，确实，在创业和发展的阶段有数不清的可能性会阻断阿里的成长，幸运的阿里人靠着脚踏实地的精神和社会责任的信念坚持了下来。


晚会后去白鸦的咖啡店逛了逛，虽然去他店的时候颇费周折。咖啡店环境不错，很多互联网的人相聚于此(发现大家都是用Mac的），可惜与白鸦交流的时间短了点，希望以后有机会，或者白鸦以后可以考虑来别的城市开分店哈。^ ^








]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elinweng.com/?feed=rss2&amp;p=190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>整合营销专业在上海的公司访问</title>
		<link>http://elinweng.com/?p=186</link>
		<comments>http://elinweng.com/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 01:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing/市场营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinweng.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[其实我回上海已经有一段时间了，前些天一直很忙，虽然我承认很大一部分时间是忙着吃。。。刚回上海两天，就开始陪来上海的美国同学来作公司访问，短暂地接触了不少外资企业，也学到了不少东西。印象特别深刻的是百胜集团的市场战略和mill brown的一个老外对中国市场的客观解读。说到百胜集团，中国市场为其全球总收入贡献了30%，最近它又雄心勃勃地入了小肥羊火锅20%的股份。除了产品本身，百胜中国的成功也和旗下品牌的市场定位和推广分不开，当然，产品和市场两者不是独立的，公司始终把市场定位作为主线开发产品，然后对开发的新品以市场为导向进行优胜劣汰，比如说新品进入，肯德基会先进行季节性销售，表现好的才会出现在永久菜单中。而必胜客由于定位是西方美食之旅，其菜单每个季节都会换，永久性菜单也每年保持一定的转换率。而对于很多人认为西方快餐是垃圾食品的问题，肯德基则通过Promote均衡饮食，三对三篮球赛来减轻这方面的负面印象。其影响力还是有一定作用的。百胜也提到了E-marketing，虽然现在还是以传统媒体为主，但和别的外企一样，其对于E-marketing的尝试和发展很快。（插句：总体来说肯德基和必胜客已经不错了，但偶对东方既白的未来仍持观望状态）
Mill brown算是WPP旗下做市场研究的子公司，和主要做定量研究的姐妹公司尼尔森不一样，他的专长是定性研究。老大是澳大利亚人，整一学者类型，说话以长句为主，语调很平，没什么起伏。他似乎看了不少描写中国的书,说话很客观，对中国的一，二，三，四级市场，从渠道，媒体，到人群心态的不同都有研究。他认为划分市场有很多方法，地域，收入，渠道等，但相差性最大，最为普遍的划分方法仍然是以发展度为首，而对于做规模的公司来说，一般有足够精力才会再考虑地域上的差异性。关于E-marketing，Mill Brown比较看好手机和SNS中娱乐平台的发展。

尼尔森也去了，感觉定量的数据挖掘和研究在方法上和美国仍有一定的距离。我有问过关于它大量问卷调查在中国对数据真实性的控制问题，现在他主要通过一定的回访率和访问拍摄来解决，但这仍是业务上的一大挑战，不知为什么，我对尼尔森的印象比较一般。

最后说下美国同学，和大部分美国人一样，认为中国很落后，然后来了上海后大吃一惊，甚至有美国人马上申请了在上海的培训生轮岗职位。他们对文化差异很感兴趣，对肯德基在中国的流行表示不可置信。当然也非常头痛twitter和facebook不能上，使他们不能及时传照片给朋友或亲人看。。。


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elinweng.com/?feed=rss2&amp;p=186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
